
Jet Drive F150

Условия возврата и обмена
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
Доставка
Оплата
Описание
ПОДВЕСНЫЕ ЛОДОЧНЫЕ МОТОРЫ
Диаметр полости цилиндра х ход поршня, мм | 94 x 96.2 |
---|---|
Мощность двигателя, кВт/л.с. | 110.3/150.0 |
Выходная мощность на срезе водомета, кВт/л.с. | 77.2/105.0 |
Максимальная частота вращения, об/мин | 5000-6000 |
Степень сжатия | 9.0 |
Продувка | Двойной верхний кулачковый вал |
Зажигание | TCI |
Передаточное отношение | 28:13 (2.15) |
Управление мотором | Дистанционное |
Смазка, масляный поддон, л | 4.5/4.0 без фильтра |
Пусковая система | Электрозапуск |
Дифферентовка и откидывание | Система дифферентовки и откидывания (WRPTT) |
Тросовый талреп для остановки двигателя | На пульте дистанционного управления |
Плавание в неглубокой воде | Есть |
Генератор переменного тока | 35 А |
Выпрямитель с регулятором | Есть |
Система пуска холодного двигателя | Есть |
Защита стартера | На пульте дистанционного управления |
Сигнализация о перегреве | Есть |
Защита от превышения предельной частоты вращения | Есть |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Спидометр | - |
Тахометр | Есть |
Дифферентометр | Есть |
Набор инструментов | Есть |
Трос аварийного стартера | Есть |
Запасные свечи зажигания | Есть |
Дистанционный кабель | Есть |
Направляющее устройство рулевого управления | Есть |
4-тактный подвесной водометный лодочный мотор YamahaF 150 Jet-король в модельном ряду водометов Yamaha!
Характеристики
Производитель
Yamaha
Страна производства
Япония
Тип запуска
электрический
Тактность
четырехтактный
Тип управления
дистанционное
Мощность
150 л.с.
Состояние
новое
Вес
225
Мощность двигателя, кВт л. с.
110.3/150.0